Vienvirziena plūsmas kontroles vārsts GRLA-1/8-QS-6-D
- Jaunums:
*Konkrētās preces izskats var atšķirties no attēlā redzamā
- Ražotājs:
- Festo AG & Co.KG
- Prece pieejama:
-
Rīga, Tīraines 9 Rīga, Kapseļu 15 Valmiera, Mūrmuižas 7 Liepāja, Jaunā 52/54 Daugavpils, Jelgavas 1 Jelgava, Ruļļu 4 Kuldīga, Virkas 19a
Vienvirziena plūsmas kontroles vārsts GRLA-1/8-QS-6-D
Tehniskā informācija
| Ražotājs | Festo AG & Co.KG |
|---|---|
| Apkārtējās vides temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Atbrīvošanas gredzena materiālu informācija | POM |
| Autorizācija | Germanischer Lloyd |
| Blīvējumu materiālu informācija | NBR |
| Darba spiediens visā temperatūras diapazonā | 0,2 ... 10 bar |
| Darbošanās paņēmiens | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Grozāmā savienojuma materiālu informācija | Cinka spiedienlējums, Hromēts |
| Ieskrūvējamās statnes materiālu informācija | Kaļamā alumīnija sakausējums |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |
| Montāžas pozīcija | Jebkurš |
| Montāžas tips | Vītņots |
| Nominālā pievilkšanas momenta pielaide | ± 10 % |
| Nominālais pievilkšanas moments | 3 Nm |
| Normālā caurplūde droseles virzienā 6 -> 0 bāri | 370 l/min |
| Normālā caurplūde sprostvirzienā 6 -> 0 bāri | 330 ... 390 l/min |
| Pārtrauces elements | Iešķeltā skrūve |
| Piezīme par darba un vadības vidi | Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk) |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvieta 1 | QS-6 |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvieta 2 | G1/8 |
| Produkta svars | 22 g |
| Regulēšanas skrūves materiālu informācija | Misiņš |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe sprostvirzienā | 160 ... 240 l/min |
| Standarta nominālā plūsmas pakāpe, plūsmas kontroles virzienā | 185 l/min |
| Vārsta funkcija | Vienvirziena plūsmas kontroles funkcija izplūdes gaisam |
| Vidējā temperatūra | -10 ... 60 °C |
Dokumentācija
18.78 EUR Ar PVN / gab.
19.77 EUR Ar PVN
Atlaide: 5.00%